Questa sezione è dedicata alle iscrizioni e alle cancellazioni relative a immigrati e emigrati stranieri.
Tabella 2.1 - Anno 2024 (91 KB)
Tabella 2.1 - Anno 2023 (91.5 KB)
Tabella 2.1 - Anno 2022 (91 KB)
Tabella 2.1 - Anno 2021 (64.5 KB)
Tabella 2.1 - Anno 2020 (63 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2018 (17 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2017 (28.5 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2016 (26.5 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2015 (28.5 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2014 (28.5 KB)
Tabella 2.2 - Anno 2024 (117.5 KB)
Tabella 2.2 - Anno 2023 (117 KB)
Tabella 2.2 - Anno 2022 (118 KB)
Tabella 2.2 - Anno 2021 (89.5 KB)
Tabella 2.2 - Anno 2020 (87.5 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2018 (23.5 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2017 (28 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2016 (29 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2015 (30 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2014 (30.5 KB)
Tabella 2.3 - Anno 2024 (116.5 KB)
Tabella 2.3 - Anno 2023 (116.5 KB)
Tabella 2.3 - Anno 2022 (116.5 KB)
Tabella 2.3 - Anno 2021 (87 KB)
Tabella 2.3 - Anno 2020 (64 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2018 (17 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2017 (26.5 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2016 (29 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2015 (29 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2014 (28.5 KB)
Tabella 2.4 - Anno 2024 (128 KB)
Tabella 2.4 - Anno 2023 (128 KB)
Tabella 2.4 - Anno 2022 (119 KB)
Tabella 2.4 - Anno 2021 (93.5 KB)
Tabella 2.4 - Anno 2020 (92.5 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2018 (18.5 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2017 (29 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2016 (29.5 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2015 (29 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2014 (28 KB)
Tabella 2.5 - Anno 2024 (102 KB)
Tabella 2.5 - Anno 2023 (102.5 KB)
Tabella 2.5 - Anno 2022 (102.5 KB)
Tabella 2.5 - Anno 2021 (68.5 KB)
Tabella 2.5 - Anno 2020 (67.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2018 (19 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2017 (26.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2016 (26.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2015 (28.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2014 (28.5 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2024 (96 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2023 (96 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2022 (97.5 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2021 (64.5 KB)
Tabella 3.1 - Anno 2020 (64 KB)
Tabella 4.1 - Anno 2018 (17 KB)
Tabella 4.1 - Anno 2017 (26.5 KB)
Tabella 4.1 - Anno 2016 (26.5 KB)
Tabella 4.1 - Anno 2015 (28.5 KB)
Tabella 4.1 - Anno 2014 (28.5 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2024 (119 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2023 (120.5 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2022 (120.5 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2021 (90 KB)
Tabella 3.2 - Anno 2020 (89 KB)
Tabella 4.2 - Anno 2018 (22 KB)
Tabella 4.2 - Anno 2017 (27.5 KB)
Tabella 4.2 - Anno 2016 (30.5 KB)
Tabella 4.2 - Anno 2015 (30 KB)
Tabella 4.2 - Anno 2014 (30 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2024 (124 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2023 (125.5 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2022 (124 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2021 (93 KB)
Tabella 3.3 - Anno 2020 (92 KB)
Tabella 4.3 - Anno 2018 (17 KB)
Tabella 4.3 - Anno 2017 (26.5 KB)
Tabella 4.3 - Anno 2016 (29 KB)
Tabella 4.3 - Anno 2015 (29 KB)
Tabella 4.3 - Anno 2014 (29 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2024 (127.5 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2023 (127.5 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2022 (122.5 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2021 (92 KB)
Tabella 3.4 - Anno 2020 (91 KB)
Tabella 4.4 - Anno 2018 (16.5 KB)
Tabella 4.4 - Anno 2017 (27 KB)
Tabella 4.4 - Anno 2016 (27 KB)
Tabella 4.4 - Anno 2015 (28.5 KB)
Tabella 4.4 - Anno 2014 (29 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2024 (100.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2023 (102.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2022 (102.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2021 (69.5 KB)
Tabella 3.5 - Anno 2020 (69 KB)
Tabella 4.5 - Anno 2018 (27 KB)
Tabella 4.5 - Anno 2017 (26.5 KB)
Tabella 4.5 - Anno 2016 (26.5 KB)
Tabella 4.5 - Anno 2015 (28.5 KB)
Tabella 4.5 - Anno 2014 (28.5 KB)
Nelle tavole statistiche sono stati utilizzati i seguenti segni convenzionali:
a) quando il fenomeno non esiste ;
b) quando il fenomeno esiste ma i casi non si sono verificati.
Quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono.
Le iscrizioni si distinguono in:
Iscrizioni da altro comune: numero di persone iscritte per trasferimento di residenza da un altro comune italiano.
Iscrizioni dall'estero: numero di persone iscritte per trasferimento di residenza dall'estero.
Iscrizioni per altri motivi: si tratta di iscrizioni dovute non ad un effettivo trasferimento di residenza, ma ad operazioni di rettifica anagrafica. Tra queste sono comprese le iscrizioni di persone cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse e quelle per il ripristino di persone già cancellate a seguito del "cambio di residenza in tempo reale", approvato con DPR 30 luglio 2012, n. 154.
Le cancellazioni si distinguono in:
Cancellazioni per altro comune: numero di persone cancellate per trasferimento di residenza in altro comune italiano.
Cancellazioni per l'estero: numero di persone cancellate per trasferimento di residenza all'estero.
Cancellazioni per altri motivi: si tratta non di effettivi trasferimenti di residenza, ma di cancellazioni dovute a pratiche di rettifica anagrafica. Tra queste sono comprese le persone cancellate perché non risultano residenti in seguito ad accertamenti anagrafici; le persone censite come aventi dimora abituale, ma che non hanno voluto o potuto (per mancanza di requisiti) iscriversi nel registro anagrafico dei residenti del comune nel quale erano state censite.
Il saldo migratorio e per altri motivi: è la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei cancellati dai registri anagrafici dei residenti per trasferimento di residenza e per altri motivi.
Ripartizioni geografiche:
UE 27 - dal 1/01/2021: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
UE 28 - dal 1/07/2013: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
UE 27 - dal 1/06/2007: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
Dati rettificati: I dati che non coincidono con quelli pubblicati precedentemente si intendono rettificati.
Utilizzo dei dati: È consentito avvalersi dei dati, purché ne sia indicata chiaramente la fonte.
Quando non è diversamente indicata la fonte, i dati si riferiscono a rilevazioni eseguite direttamente dagli uffici comunali: